HEX | sRGB : #926536 | AdobeRGB : #85643B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 146 | Green : 101 | Blue : 54 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 100 | Blue : 59 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 63 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 46 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.427 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.788 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.308 | Yellow : 0.63 | Black : 0.427 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.492 | Magenta : 0.641 | Yellow : 0.886 | Black : 0.08 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.309 | Magenta : 0.51 | Yellow : 1 | Black : 0.14 |
YCbCr | Y : 109.07 | Cb : -31.093 | Cr : 26.322 | |
YPbPr | Y : 107.174 | Pb : -28.657 | Pr : 24.653 | |
XYZ | X : 17.174 | Y : 15.685 | Z : 5.612 | |
Yxy | Y : 15.685 | x : 0.446 | y : 0.408 | |
Hunter-Lab | L* : 39.604 | a* : 8.097 | b* : 19.321 | |
CIE-Lab | L* : 46.558 | a* : 13.022 | b* : 33.427 | |
CIE-Luv | L* : 46.558 | u* : 34.659 | v* : 33.823 | |
CIE-Lch | L* : 46.558 | c* : 35.874 | h : 68.716 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 6/16 , 10YR 6/16 , 7.5YR 7/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95