| HEX | sRGB : #9272F4 | AdobeRGB : #8871EF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 146 | Green : 114 | Blue : 244 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 136 | Green : 113 | Blue : 239 | |
| HSV | Hue : 254 | Saturation : 53 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 255 | Saturation : 86 | Lightness : 70 | |
| CMY | Cyan : 0.427 | Magenta : 0.553 | Yellow : 0.043 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.402 | Magenta : 0.533 | Yellow : 0 | Black : 0.043 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.599 | Magenta : 0.584 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.556 | Magenta : 0.559 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 138.448 | Cb : 59.6 | Cr : 5.43 | |
| YPbPr | Y : 130.189 | Pb : 61.333 | Pr : 10.046 | |
| XYZ | X : 34.201 | Y : 24.677 | Z : 88.549 | |
| Yxy | Y : 24.677 | x : 0.232 | y : 0.167 | |
| Hunter-Lab | L* : 49.676 | a* : 35.958 | b* : -70.912 | |
| CIE-Lab | L* : 56.76 | a* : 42.013 | b* : -61.235 | |
| CIE-Luv | L* : 56.76 | u* : 4.679 | v* : -100.981 | |
| CIE-Lch | L* : 56.76 | c* : 74.262 | h : 304.454 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 6/16 , 2.5P 6/18 , 10PB 6/14 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95