HEX | sRGB : #9283D4 | AdobeRGB : #8C81D0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 146 | Green : 131 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 140 | Green : 129 | Blue : 208 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 38 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 49 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.427 | Magenta : 0.486 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.311 | Magenta : 0.382 | Yellow : 0 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.518 | Magenta : 0.512 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0.467 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 144.757 | Cb : 37.969 | Cr : 0.914 | |
YPbPr | Y : 140.037 | Pb : 38.781 | Pr : 3.79 | |
XYZ | X : 31.854 | Y : 27.097 | Z : 65.839 | |
Yxy | Y : 27.097 | x : 0.255 | y : 0.217 | |
Hunter-Lab | L* : 52.055 | a* : 18.134 | b* : -38.551 | |
CIE-Lab | L* : 59.064 | a* : 23.754 | b* : -39.703 | |
CIE-Luv | L* : 59.064 | u* : 1.962 | v* : -65.099 | |
CIE-Lch | L* : 59.064 | c* : 46.266 | h : 300.892 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 6/12 , 2.5P 6/12 , 10PB 6/10 | |||
Tone | Softnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95