HEX | sRGB : #932E06 | AdobeRGB : #7F3111 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 147 | Green : 46 | Blue : 6 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 49 | Blue : 17 | |
HSV | Hue : 17 | Saturation : 95 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 92 | Lightness : 30 | |
CMY | Cyan : 0.424 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0.976 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.687 | Yellow : 0.959 | Black : 0.424 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.464 | Magenta : 0.913 | Yellow : 1 | Black : 0.161 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.24 | Magenta : 0.854 | Yellow : 1 | Black : 0.212 |
YCbCr | Y : 71.611 | Cb : -37.043 | Cr : 53.752 | |
YPbPr | Y : 64.585 | Pb : -31.575 | Pr : 52.332 | |
XYZ | X : 13.042 | Y : 8.17 | Z : 1.062 | |
Yxy | Y : 8.17 | x : 0.586 | y : 0.367 | |
Hunter-Lab | L* : 28.584 | a* : 31.427 | b* : 17.806 | |
CIE-Lab | L* : 34.335 | a* : 40.935 | b* : 44.054 | |
CIE-Luv | L* : 34.335 | u* : 79.485 | v* : 27.452 | |
CIE-Lch | L* : 34.335 | c* : 60.137 | h : 47.102 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/12 , 10R 3/10 , 2.5YR 7/20 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95