HEX | sRGB : #938AB9 | AdobeRGB : #8F88B5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 147 | Green : 138 | Blue : 185 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 136 | Blue : 181 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 25 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 25 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.424 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.275 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.205 | Magenta : 0.254 | Yellow : 0 | Black : 0.275 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.503 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0.106 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.421 | Magenta : 0.403 | Yellow : 0.055 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 146.071 | Cb : 21.981 | Cr : 0.678 | |
YPbPr | Y : 143.307 | Pb : 22.469 | Pr : 2.347 | |
XYZ | X : 29.878 | Y : 27.883 | Z : 49.706 | |
Yxy | Y : 27.883 | x : 0.278 | y : 0.259 | |
Hunter-Lab | L* : 52.804 | a* : 8.593 | b* : -18.849 | |
CIE-Lab | L* : 59.783 | a* : 13.321 | b* : -23.338 | |
CIE-Luv | L* : 59.783 | u* : 1.763 | v* : -37.429 | |
CIE-Lch | L* : 59.783 | c* : 26.872 | h : 299.718 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 6/6 , 2.5P 6/8 , 2.5P 6/6 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95