HEX | sRGB : #942BAE | AdobeRGB : #7F2EA9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 148 | Green : 43 | Blue : 174 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 46 | Blue : 169 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 75 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 288 | Saturation : 60 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.318 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.591 | Magenta : 0.869 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.559 | Magenta : 0.917 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 89.382 | Cb : 47.782 | Cr : 41.848 | |
YPbPr | Y : 74.781 | Pb : 53.467 | Pr : 46.5 | |
XYZ | X : 20.717 | Y : 11.08 | Z : 41.091 | |
Yxy | Y : 11.08 | x : 0.284 | y : 0.152 | |
Hunter-Lab | L* : 33.286 | a* : 52.844 | b* : -49.892 | |
CIE-Lab | L* : 39.714 | a* : 60.758 | b* : -48.471 | |
CIE-Luv | L* : 39.714 | u* : 35.785 | v* : -75.822 | |
CIE-Lch | L* : 39.714 | c* : 77.724 | h : 321.418 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 3/14 , 5P 4/18 , 5P 3/12 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95