| HEX | sRGB : #943B60 | AdobeRGB : #813D5E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 148 | Green : 59 | Blue : 96 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 129 | Green : 61 | Blue : 94 | |
| HSV | Hue : 335 | Saturation : 60 | Brightness : 58 | |
| HSL | Hue : 335 | Saturation : 43 | Lightness : 41 | |
| CMY | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.624 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.601 | Yellow : 0.351 | Black : 0.42 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.515 | Magenta : 0.889 | Yellow : 0.492 | Black : 0.029 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.362 | Magenta : 0.916 | Yellow : 0.436 | Black : 0.081 |
| YCbCr | Y : 89.839 | Cb : 3.482 | Cr : 41.492 | |
| YPbPr | Y : 80.593 | Pb : 8.301 | Pr : 42.805 | |
| XYZ | X : 15.888 | Y : 10.268 | Z : 12.211 | |
| Yxy | Y : 10.268 | x : 0.414 | y : 0.268 | |
| Hunter-Lab | L* : 32.044 | a* : 32.425 | b* : -0.162 | |
| CIE-Lab | L* : 38.32 | a* : 41.295 | b* : -2.793 | |
| CIE-Luv | L* : 38.32 | u* : 54.723 | v* : -10.414 | |
| CIE-Lch | L* : 38.32 | c* : 41.389 | h : 356.131 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 4/8 , 7.5RP 3/8 , 7.5RP 3/6 | |||
| Tone | Dull , Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95