HEX | sRGB : #943E11 | AdobeRGB : #81401B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 148 | Green : 62 | Blue : 17 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 129 | Green : 64 | Blue : 27 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 88 | Brightness : 58 | |
HSL | Hue : 21 | Saturation : 79 | Lightness : 32 | |
CMY | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.933 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.581 | Yellow : 0.885 | Black : 0.42 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.466 | Magenta : 0.842 | Yellow : 1 | Black : 0.143 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.25 | Magenta : 0.762 | Yellow : 1 | Black : 0.194 |
YCbCr | Y : 82.555 | Cb : -37.012 | Cr : 46.659 | |
YPbPr | Y : 77.035 | Pb : -32.356 | Pr : 45.061 | |
XYZ | X : 14.037 | Y : 9.782 | Z : 1.679 | |
Yxy | Y : 9.782 | x : 0.551 | y : 0.384 | |
Hunter-Lab | L* : 31.276 | a* : 25.379 | b* : 18.711 | |
CIE-Lab | L* : 37.448 | a* : 33.91 | b* : 42.375 | |
CIE-Luv | L* : 37.448 | u* : 68.547 | v* : 30.496 | |
CIE-Lch | L* : 37.448 | c* : 54.273 | h : 51.332 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 8/1 , 2.5YR 7/6 , 5YR 8/1 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95