HEX | sRGB : #94B19C | AdobeRGB : #9BAF9B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 148 | Green : 177 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 155 | Green : 175 | Blue : 155 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 16 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 137 | Saturation : 16 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0 | Yellow : 0.119 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.483 | Magenta : 0.221 | Yellow : 0.42 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.16 | Yellow : 0.388 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 165.928 | Cb : -5.607 | Cr : -12.792 | |
YPbPr | Y : 169.318 | Pb : -7.177 | Pr : -13.538 | |
XYZ | X : 33.936 | Y : 40.14 | Z : 37.412 | |
Yxy | Y : 40.14 | x : 0.304 | y : 0.36 | |
Hunter-Lab | L* : 63.357 | a* : -15.264 | b* : 9.339 | |
CIE-Lab | L* : 69.569 | a* : -14.122 | b* : 7.453 | |
CIE-Luv | L* : 69.569 | u* : -14.862 | v* : 13.076 | |
CIE-Lch | L* : 69.569 | c* : 15.968 | h : 152.178 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 7/3 , 5G 7/3 , 2.5G 7/2 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95