HEX | sRGB : #94DE66 | AdobeRGB : #ABDD6E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 148 | Green : 222 | Blue : 102 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 221 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 54 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 97 | Saturation : 65 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.129 | Yellow : 0.6 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.333 | Magenta : 0 | Yellow : 0.541 | Black : 0.129 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.479 | Magenta : 0 | Yellow : 0.722 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.376 | Magenta : 0 | Yellow : 0.751 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 186.143 | Cb : -47.513 | Cr : -27.243 | |
YPbPr | Y : 197.604 | Pb : -51.52 | Pr : -31.504 | |
XYZ | X : 40.732 | Y : 59.498 | Z : 21.908 | |
Yxy | Y : 59.498 | x : 0.333 | y : 0.487 | |
Hunter-Lab | L* : 77.135 | a* : -40.726 | b* : 37.155 | |
CIE-Lab | L* : 81.564 | a* : -43.569 | b* : 51.019 | |
CIE-Luv | L* : 81.564 | u* : -36.831 | v* : 71.808 | |
CIE-Lch | L* : 81.564 | c* : 67.091 | h : 130.496 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 8/10 , 10GY 8/10 , 7.5GY 8/8 | |||
Tone | Softnear tone : Light , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95