HEX | sRGB : #9510B3 | AdobeRGB : #7F17AE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 149 | Green : 16 | Blue : 179 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 23 | Blue : 174 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 91 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 84 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0.298 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.168 | Magenta : 0.911 | Yellow : 0 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.568 | Magenta : 0.951 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 74.415 | Cb : 59.058 | Cr : 53.246 | |
YPbPr | Y : 56.044 | Pb : 66.258 | Pr : 59.035 | |
XYZ | X : 20.716 | Y : 10.015 | Z : 43.489 | |
Yxy | Y : 10.015 | x : 0.279 | y : 0.135 | |
Hunter-Lab | L* : 31.646 | a* : 61.47 | b* : -59.325 | |
CIE-Lab | L* : 37.869 | a* : 68.71 | b* : -54.411 | |
CIE-Luv | L* : 37.869 | u* : 37.952 | v* : -83.342 | |
CIE-Lch | L* : 37.869 | c* : 87.645 | h : 321.625 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 3/16 , 5P 4/20 , 5P 3/14 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95