HEX | sRGB : #95517C | AdobeRGB : #845179 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 149 | Green : 81 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 81 | Blue : 121 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 45 | Brightness : 58 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 30 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.682 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.456 | Yellow : 0.168 | Black : 0.416 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.518 | Magenta : 0.782 | Yellow : 0.338 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.801 | Yellow : 0.266 | Black : 0.013 |
YCbCr | Y : 106.249 | Cb : 10.026 | Cr : 30.504 | |
YPbPr | Y : 98.561 | Pb : 13.707 | Pr : 32.031 | |
XYZ | X : 18.975 | Y : 13.73 | Z : 20.719 | |
Yxy | Y : 13.73 | x : 0.355 | y : 0.257 | |
Hunter-Lab | L* : 37.054 | a* : 26.565 | b* : -7.215 | |
CIE-Lab | L* : 43.843 | a* : 34.282 | b* : -11.858 | |
CIE-Luv | L* : 43.843 | u* : 37.93 | v* : -21.603 | |
CIE-Lch | L* : 43.843 | c* : 36.275 | h : 340.919 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/8 , 2.5RP 4/6 , 10P 4/6 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95