HEX | sRGB : #957FF0 | AdobeRGB : #8D7DEC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 149 | Green : 127 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 141 | Green : 125 | Blue : 236 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 47 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 79 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.502 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.379 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.543 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.496 | Magenta : 0.484 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 146.512 | Cb : 52.788 | Cr : 1.812 | |
YPbPr | Y : 139.836 | Pb : 53.979 | Pr : 5.825 | |
XYZ | X : 35.712 | Y : 27.86 | Z : 85.933 | |
Yxy | Y : 27.86 | x : 0.239 | y : 0.186 | |
Hunter-Lab | L* : 52.782 | a* : 28.403 | b* : -59.581 | |
CIE-Lab | L* : 59.762 | a* : 34.237 | b* : -54.203 | |
CIE-Luv | L* : 59.762 | u* : 2.297 | v* : -90.031 | |
CIE-Lch | L* : 59.762 | c* : 64.11 | h : 302.279 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 6/14 , 10PB 6/16 , 2.5P 6/16 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95