HEX | sRGB : #9581B8 | AdobeRGB : #8E7FB4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 149 | Green : 129 | Blue : 184 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 127 | Blue : 180 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 29 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 28 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.278 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.19 | Magenta : 0.299 | Yellow : 0 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.503 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.074 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.421 | Magenta : 0.47 | Yellow : 0.017 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 141.275 | Cb : 24.125 | Cr : 5.528 | |
YPbPr | Y : 137.223 | Pb : 25.208 | Pr : 7.481 | |
XYZ | X : 28.896 | Y : 25.551 | Z : 48.756 | |
Yxy | Y : 25.551 | x : 0.28 | y : 0.248 | |
Hunter-Lab | L* : 50.548 | a* : 13.584 | b* : -21.805 | |
CIE-Lab | L* : 57.608 | a* : 18.929 | b* : -26.099 | |
CIE-Luv | L* : 57.608 | u* : 6.849 | v* : -42.345 | |
CIE-Lch | L* : 57.608 | c* : 32.241 | h : 305.952 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 6/8 , 10PB 6/8 , 5P 6/8 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95