| HEX | sRGB : #95C17C | AdobeRGB : #A1BF7E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 149 | Green : 193 | Blue : 124 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 191 | Blue : 126 | |
| HSV | Hue : 98 | Saturation : 35 | Brightness : 75 | |
| HSL | Hue : 98 | Saturation : 36 | Lightness : 62 | |
| CMY | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.243 | Yellow : 0.514 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.228 | Magenta : 0 | Yellow : 0.358 | Black : 0.243 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.489 | Magenta : 0.112 | Yellow : 0.617 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.386 | Magenta : 0.072 | Yellow : 0.634 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 171.949 | Cb : -27.075 | Cr : -16.39 | |
| YPbPr | Y : 178.664 | Pb : -29.458 | Pr : -18.84 | |
| XYZ | X : 35.102 | Y : 45.985 | Z : 26.095 | |
| Yxy | Y : 45.985 | x : 0.328 | y : 0.429 | |
| Hunter-Lab | L* : 67.812 | a* : -26.272 | b* : 24.653 | |
| CIE-Lab | L* : 73.536 | a* : -27.198 | b* : 30.142 | |
| CIE-Luv | L* : 73.536 | u* : -22.004 | v* : 44.89 | |
| CIE-Lch | L* : 73.536 | c* : 40.598 | h : 132.061 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/6 , 10GY 7/6 , 7.5GY 7/4 | |||
| Tone | LightGrayishnear tone : Soft , Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95