HEX | sRGB : #95F61C | AdobeRGB : #B6F540 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 149 | Green : 246 | Blue : 28 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 182 | Green : 245 | Blue : 64 | |
HSV | Hue : 86 | Saturation : 88 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 87 | Saturation : 92 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.416 | Magenta : 0.035 | Yellow : 0.89 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.394 | Magenta : 0 | Yellow : 0.886 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.462 | Magenta : 0 | Yellow : 0.922 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.356 | Magenta : 0 | Yellow : 0.987 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 192.049 | Cb : -92.632 | Cr : -30.774 | |
YPbPr | Y : 209.638 | Pb : -97.884 | Pr : -38.516 | |
XYZ | X : 45.56 | Y : 72.385 | Z : 12.669 | |
Yxy | Y : 72.385 | x : 0.349 | y : 0.554 | |
Hunter-Lab | L* : 85.079 | a* : -53.302 | b* : 50.727 | |
CIE-Lab | L* : 88.154 | a* : -57.631 | b* : 81.936 | |
CIE-Luv | L* : 88.154 | u* : -48.123 | v* : 101.747 | |
CIE-Lch | L* : 88.154 | c* : 100.174 | h : 125.121 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 9/14 , 7.5GY 9/16 , 7.5GY 9/12 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95