HEX | sRGB : #9605FA | AdobeRGB : #7F0DF5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 150 | Green : 5 | Blue : 250 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 13 | Blue : 245 | |
HSV | Hue : 275 | Saturation : 98 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 276 | Saturation : 96 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.412 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.02 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.4 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.705 | Magenta : 0.805 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.832 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 76.39 | Cb : 98.033 | Cr : 52.579 | |
YPbPr | Y : 53.516 | Pb : 105.883 | Pr : 61.279 | |
XYZ | X : 29.887 | Y : 13.495 | Z : 91.472 | |
Yxy | Y : 13.495 | x : 0.222 | y : 0.1 | |
Hunter-Lab | L* : 36.735 | a* : 80.939 | b* : -121.92 | |
CIE-Lab | L* : 43.499 | a* : 83.543 | b* : -86.13 | |
CIE-Luv | L* : 43.499 | u* : 21.537 | v* : -129.302 | |
CIE-Lch | L* : 43.499 | c* : 119.99 | h : 314.126 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/26 , 2.5P 4/28 , 2.5P 4/30 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95