| HEX | sRGB : #9623F8 | AdobeRGB : #8027F3 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 150 | Green : 35 | Blue : 248 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 39 | Blue : 243 | |
| HSV | Hue : 272 | Saturation : 85 | Brightness : 97 | |
| HSL | Hue : 272 | Saturation : 94 | Lightness : 55 | |
| CMY | Cyan : 0.412 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.027 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.395 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0 | Black : 0.027 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.699 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.655 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 93.759 | Cb : 87.095 | Cr : 40.181 | |
| YPbPr | Y : 74.828 | Pb : 93.321 | Pr : 47.745 | |
| XYZ | X : 30.122 | Y : 14.463 | Z : 90.011 | |
| Yxy | Y : 14.463 | x : 0.224 | y : 0.107 | |
| Hunter-Lab | L* : 38.031 | a* : 74.826 | b* : -113.706 | |
| CIE-Lab | L* : 44.89 | a* : 78.435 | b* : -82.721 | |
| CIE-Luv | L* : 44.89 | u* : 20.521 | v* : -126.406 | |
| CIE-Lch | L* : 44.89 | c* : 113.995 | h : 313.476 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/26 , 2.5P 4/24 , 2.5P 4/28 | |||
| Tone | Vivid | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95