HEX | sRGB : #9696DE | AdobeRGB : #9494DA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 150 | Green : 150 | Blue : 222 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 148 | Blue : 218 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 32 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 52 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.412 | Magenta : 0.412 | Yellow : 0.129 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.324 | Magenta : 0.324 | Yellow : 0 | Black : 0.129 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.488 | Magenta : 0.417 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.417 | Magenta : 0.349 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.243 | Cb : 36 | Cr : -5.854 | |
YPbPr | Y : 155.198 | Pb : 36 | Pr : -3.298 | |
XYZ | X : 36.669 | Y : 33.571 | Z : 73.654 | |
Yxy | Y : 33.571 | x : 0.255 | y : 0.233 | |
Hunter-Lab | L* : 57.94 | a* : 11.573 | b* : -34.812 | |
CIE-Lab | L* : 64.62 | a* : 16.489 | b* : -36.566 | |
CIE-Luv | L* : 64.62 | u* : -4.325 | v* : -59.99 | |
CIE-Lch | L* : 64.62 | c* : 40.112 | h : 294.272 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 6/10 , 7.5PB 6/8 , 7.5PB 6/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95