| HEX | sRGB : #981A96 | AdobeRGB : #821F91 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 152 | Green : 26 | Blue : 150 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 130 | Green : 31 | Blue : 145 | |
| HSV | Hue : 300 | Saturation : 82 | Brightness : 59 | |
| HSL | Hue : 301 | Saturation : 71 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.404 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.412 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.829 | Yellow : 0.013 | Black : 0.404 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.53 | Magenta : 0.949 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.494 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 77.858 | Cb : 40.739 | Cr : 52.918 | |
| YPbPr | Y : 61.74 | Pb : 47.56 | Pr : 57.321 | |
| XYZ | X : 18.823 | Y : 9.616 | Z : 29.718 | |
| Yxy | Y : 9.616 | x : 0.324 | y : 0.165 | |
| Hunter-Lab | L* : 31.01 | a* : 54.083 | b* : -35.113 | |
| CIE-Lab | L* : 37.145 | a* : 62.373 | b* : -38.104 | |
| CIE-Luv | L* : 37.145 | u* : 48.617 | v* : -60.457 | |
| CIE-Lch | L* : 37.145 | c* : 73.091 | h : 328.579 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 3/14 , 7.5P 4/16 , 7.5P 3/12 | |||
| Tone | Strong , Deepnear tone : Dull , Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95