HEX | sRGB : #98452E | AdobeRGB : #854632 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 152 | Green : 69 | Blue : 46 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 70 | Blue : 50 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 69 | Brightness : 59 | |
HSL | Hue : 13 | Saturation : 54 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.404 | Magenta : 0.729 | Yellow : 0.82 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.546 | Yellow : 0.697 | Black : 0.404 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.452 | Magenta : 0.825 | Yellow : 0.905 | Black : 0.113 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.254 | Magenta : 0.753 | Yellow : 1 | Black : 0.165 |
YCbCr | Y : 91.176 | Cb : -25.505 | Cr : 43.37 | |
YPbPr | Y : 84.985 | Pb : -21.012 | Pr : 42.553 | |
XYZ | X : 15.57 | Y : 11.129 | Z : 3.912 | |
Yxy | Y : 11.129 | x : 0.509 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 33.36 | a* : 24.932 | b* : 16.399 | |
CIE-Lab | L* : 39.797 | a* : 33.079 | b* : 30.205 | |
CIE-Luv | L* : 39.797 | u* : 63.53 | v* : 24.478 | |
CIE-Lch | L* : 39.797 | c* : 44.795 | h : 42.4 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/8 , 2.5YR 7/8 , 2.5YR 8/2 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95