HEX | sRGB : #98D9DF | AdobeRGB : #ACD7DD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 152 | Green : 217 | Blue : 223 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 215 | Blue : 221 | |
HSV | Hue : 185 | Saturation : 31 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 185 | Saturation : 53 | Lightness : 74 | |
CMY | Cyan : 0.404 | Magenta : 0.149 | Yellow : 0.125 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.318 | Magenta : 0.027 | Yellow : 0 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.441 | Magenta : 0.003 | Yellow : 0.176 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0 | Yellow : 0.133 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 198.258 | Cb : 13.968 | Cr : -32.988 | |
YPbPr | Y : 203.614 | Pb : 10.449 | Pr : -32.775 | |
XYZ | X : 51.081 | Y : 61.629 | Z : 79.015 | |
Yxy | Y : 61.629 | x : 0.266 | y : 0.321 | |
Hunter-Lab | L* : 78.504 | a* : -21.236 | b* : -4.723 | |
CIE-Lab | L* : 82.716 | a* : -18.983 | b* : -9.528 | |
CIE-Luv | L* : 82.716 | u* : -31.542 | v* : -11.729 | |
CIE-Lch | L* : 82.716 | c* : 21.24 | h : 206.653 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5B 8/4 , 5B 8/4 , 10BG 8/4 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95