| HEX | sRGB : #99A44F | AdobeRGB : #9AA255 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 153 | Green : 164 | Blue : 79 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 154 | Green : 162 | Blue : 85 | |
| HSV | Hue : 67 | Saturation : 51 | Brightness : 64 | |
| HSL | Hue : 68 | Saturation : 35 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.4 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.69 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.067 | Magenta : 0 | Yellow : 0.518 | Black : 0.357 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.487 | Magenta : 0.297 | Yellow : 0.8 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.372 | Magenta : 0.204 | Yellow : 0.907 | Black : 0.004 |
| YCbCr | Y : 150.981 | Cb : -40.644 | Cr : 1.411 | |
| YPbPr | Y : 155.524 | Pb : -41.239 | Pr : -1.607 | |
| XYZ | X : 27.824 | Y : 33.888 | Z : 12.472 | |
| Yxy | Y : 33.888 | x : 0.375 | y : 0.457 | |
| Hunter-Lab | L* : 58.213 | a* : -16.557 | b* : 28.047 | |
| CIE-Lab | L* : 64.873 | a* : -16.6 | b* : 42.307 | |
| CIE-Luv | L* : 64.873 | u* : -3.202 | v* : 53.483 | |
| CIE-Lch | L* : 64.873 | c* : 45.447 | h : 111.423 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5GY 6/6 , 5GY 6/6 , 10Y 6/6 | |||
| Tone | Grayishnear tone : Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95