HEX | sRGB : #9A30FB | AdobeRGB : #8533F6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 154 | Green : 48 | Blue : 251 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 51 | Blue : 246 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 80 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 271 | Saturation : 96 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.396 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0.016 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.386 | Magenta : 0.809 | Yellow : 0 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.686 | Magenta : 0.775 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.638 | Magenta : 0.793 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 102.924 | Cb : 83.614 | Cr : 36.494 | |
YPbPr | Y : 85.192 | Pb : 89.352 | Pr : 43.703 | |
XYZ | X : 31.796 | Y : 15.949 | Z : 92.669 | |
Yxy | Y : 15.949 | x : 0.226 | y : 0.114 | |
Hunter-Lab | L* : 39.936 | a* : 72.228 | b* : -109.624 | |
CIE-Lab | L* : 46.907 | a* : 75.942 | b* : -81.074 | |
CIE-Luv | L* : 46.907 | u* : 20.616 | v* : -126.165 | |
CIE-Lch | L* : 46.907 | c* : 111.086 | h : 313.128 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/24 , 2.5P 5/26 , 2.5P 4/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95