HEX | sRGB : #9A4668 | AdobeRGB : #874766 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 154 | Green : 70 | Blue : 104 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 71 | Blue : 102 | |
HSV | Hue : 335 | Saturation : 54 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 37 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.396 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.592 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.545 | Yellow : 0.325 | Black : 0.396 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.494 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0.457 | Black : 0.01 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.354 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0.402 | Black : 0.054 |
YCbCr | Y : 99.001 | Cb : 2.826 | Cr : 39.235 | |
YPbPr | Y : 90.313 | Pb : 7.374 | Pr : 40.443 | |
XYZ | X : 18.015 | Y : 12.25 | Z : 14.512 | |
Yxy | Y : 12.25 | x : 0.402 | y : 0.274 | |
Hunter-Lab | L* : 35 | a* : 30.629 | b* : -0.083 | |
CIE-Lab | L* : 41.61 | a* : 38.892 | b* : -2.832 | |
CIE-Luv | L* : 41.61 | u* : 51.892 | v* : -10.218 | |
CIE-Lch | L* : 41.61 | c* : 38.995 | h : 355.835 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 4/10 , 5RP 4/8 , 7.5RP 4/8 | |||
Tone | Grayishnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95