HEX | sRGB : #9A8594 | AdobeRGB : #938392 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 154 | Green : 133 | Blue : 148 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 147 | Green : 131 | Blue : 146 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 13 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 317 | Saturation : 9 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.396 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.42 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.136 | Yellow : 0.039 | Black : 0.396 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.471 | Magenta : 0.504 | Yellow : 0.326 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.379 | Magenta : 0.431 | Yellow : 0.284 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 140.994 | Cb : 3.956 | Cr : 9.28 | |
YPbPr | Y : 138.548 | Pb : 5.093 | Pr : 9.813 | |
XYZ | X : 27.059 | Y : 25.783 | Z : 31.567 | |
Yxy | Y : 25.783 | x : 0.321 | y : 0.305 | |
Hunter-Lab | L* : 50.777 | a* : 6.263 | b* : -1.316 | |
CIE-Lab | L* : 57.831 | a* : 10.688 | b* : -5.076 | |
CIE-Luv | L* : 57.831 | u* : 11.286 | v* : -9.025 | |
CIE-Lch | L* : 57.831 | c* : 11.832 | h : 334.598 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/3 , 10P 6/4 , 7.5P 6/3 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95