HEX | sRGB : #9A9E9A | AdobeRGB : #999C98 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 154 | Green : 158 | Blue : 154 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 156 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 119 | Saturation : 2 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 120 | Saturation : 2 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.396 | Magenta : 0.38 | Yellow : 0.396 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.025 | Magenta : 0 | Yellow : 0.025 | Black : 0.38 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.458 | Magenta : 0.347 | Yellow : 0.365 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0.329 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.346 | Cb : -1.325 | Cr : -1.675 | |
YPbPr | Y : 156.861 | Pb : -1.542 | Pr : -1.817 | |
XYZ | X : 31.386 | Y : 33.657 | Z : 35.414 | |
Yxy | Y : 33.657 | x : 0.312 | y : 0.335 | |
Hunter-Lab | L* : 58.015 | a* : -4.956 | b* : 4.418 | |
CIE-Lab | L* : 64.689 | a* : -2.202 | b* : 1.577 | |
CIE-Luv | L* : 64.689 | u* : -2.047 | v* : 2.637 | |
CIE-Lch | L* : 64.689 | c* : 2.709 | h : 144.384 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 6/1 , 2.5BG 6/1 , 7.5G 6/1 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95