HEX | sRGB : #9AB657 | AdobeRGB : #A1B45D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 154 | Green : 182 | Blue : 87 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 180 | Blue : 93 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 52 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 78 | Saturation : 39 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.396 | Magenta : 0.286 | Yellow : 0.659 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.154 | Magenta : 0 | Yellow : 0.522 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.478 | Magenta : 0.185 | Yellow : 0.776 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.124 | Yellow : 0.854 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 162.755 | Cb : -42.775 | Cr : -6.276 | |
YPbPr | Y : 169.188 | Pb : -44.291 | Pr : -9.649 | |
XYZ | X : 31.775 | Y : 41.014 | Z : 15.259 | |
Yxy | Y : 41.014 | x : 0.361 | y : 0.466 | |
Hunter-Lab | L* : 64.042 | a* : -23.511 | b* : 30.703 | |
CIE-Lab | L* : 70.186 | a* : -24.473 | b* : 44.712 | |
CIE-Luv | L* : 70.186 | u* : -13.114 | v* : 58.848 | |
CIE-Lch | L* : 70.186 | c* : 50.972 | h : 118.694 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 7/8 , 7.5GY 7/8 , 5GY 7/6 | |||
Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95