HEX | sRGB : #9B3985 | AdobeRGB : #863B81 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 155 | Green : 57 | Blue : 133 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 134 | Green : 59 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 63 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 46 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.392 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.478 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.632 | Yellow : 0.142 | Black : 0.392 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.503 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0.186 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.411 | Magenta : 0.985 | Yellow : 0.072 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 94.994 | Cb : 21.463 | Cr : 42.82 | |
YPbPr | Y : 83.322 | Pb : 26.769 | Pr : 45.519 | |
XYZ | X : 19.214 | Y : 11.588 | Z : 23.414 | |
Yxy | Y : 11.588 | x : 0.354 | y : 0.214 | |
Hunter-Lab | L* : 34.042 | a* : 41.179 | b* : -16.952 | |
CIE-Lab | L* : 40.554 | a* : 49.681 | b* : -22.315 | |
CIE-Luv | L* : 40.554 | u* : 49.6 | v* : -38.066 | |
CIE-Lch | L* : 40.554 | c* : 54.463 | h : 335.812 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/12 , 10P 4/10 , 2.5RP 4/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95