HEX | sRGB : #9B648A | AdobeRGB : #8C6387 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 155 | Green : 100 | Blue : 138 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 140 | Green : 99 | Blue : 135 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 35 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 319 | Saturation : 22 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.392 | Magenta : 0.608 | Yellow : 0.459 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.355 | Yellow : 0.11 | Black : 0.392 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.487 | Magenta : 0.689 | Yellow : 0.29 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.387 | Magenta : 0.674 | Yellow : 0.224 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 120.79 | Cb : 9.719 | Cr : 24.41 | |
YPbPr | Y : 114.437 | Pb : 12.697 | Pr : 25.76 | |
XYZ | X : 22.662 | Y : 17.918 | Z : 26.309 | |
Yxy | Y : 17.918 | x : 0.339 | y : 0.268 | |
Hunter-Lab | L* : 42.33 | a* : 21.488 | b* : -7.22 | |
CIE-Lab | L* : 49.396 | a* : 28.164 | b* : -11.817 | |
CIE-Luv | L* : 49.396 | u* : 30.13 | v* : -21.137 | |
CIE-Lch | L* : 49.396 | c* : 30.543 | h : 337.238 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/8 , 10P 5/6 , 10P 5/8 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95