HEX | sRGB : #9BF827 | AdobeRGB : #BAF745 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 155 | Green : 248 | Blue : 39 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 247 | Blue : 69 | |
HSV | Hue : 86 | Saturation : 84 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 87 | Saturation : 94 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.392 | Magenta : 0.027 | Yellow : 0.847 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.375 | Magenta : 0 | Yellow : 0.843 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.444 | Magenta : 0 | Yellow : 0.901 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.339 | Magenta : 0 | Yellow : 0.964 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 196.275 | Cb : -88.807 | Cr : -29.506 | |
YPbPr | Y : 213.138 | Pb : -93.842 | Pr : -36.928 | |
XYZ | X : 47.451 | Y : 74.25 | Z : 13.75 | |
Yxy | Y : 74.25 | x : 0.35 | y : 0.548 | |
Hunter-Lab | L* : 86.168 | a* : -52.498 | b* : 50.857 | |
CIE-Lab | L* : 89.04 | a* : -56.112 | b* : 80.763 | |
CIE-Luv | L* : 89.04 | u* : -46.291 | v* : 101.171 | |
CIE-Lch | L* : 89.04 | c* : 98.342 | h : 124.79 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 9/14 , 7.5GY 9/16 , 7.5GY 9/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95