HEX | sRGB : #9C2193 | AdobeRGB : #85268F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 156 | Green : 33 | Blue : 147 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 38 | Blue : 143 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 78 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 304 | Saturation : 65 | Lightness : 37 | |
CMY | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0.424 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0.058 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.507 | Magenta : 0.944 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.464 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 82.817 | Cb : 36.245 | Cr : 52.231 | |
YPbPr | Y : 67.381 | Pb : 42.904 | Pr : 56.279 | |
XYZ | X : 19.521 | Y : 10.262 | Z : 28.556 | |
Yxy | Y : 10.262 | x : 0.335 | y : 0.176 | |
Hunter-Lab | L* : 32.035 | a* : 52.71 | b* : -30.427 | |
CIE-Lab | L* : 38.309 | a* : 60.909 | b* : -34.383 | |
CIE-Luv | L* : 38.309 | u* : 51.543 | v* : -55.728 | |
CIE-Lch | L* : 38.309 | c* : 69.944 | h : 330.556 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 3/12 , 10P 3/14 , 10P 4/16 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95