HEX | sRGB : #9C6BA7 | AdobeRGB : #8E6AA3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 156 | Green : 107 | Blue : 167 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 106 | Blue : 163 | |
HSV | Hue : 289 | Saturation : 35 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 25 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.58 | Yellow : 0.345 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.066 | Magenta : 0.359 | Yellow : 0 | Black : 0.345 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.485 | Magenta : 0.655 | Yellow : 0.101 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.397 | Magenta : 0.64 | Yellow : 0.025 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 128.515 | Cb : 21.732 | Cr : 19.621 | |
YPbPr | Y : 121.749 | Pb : 24.385 | Pr : 21.752 | |
XYZ | X : 25.943 | Y : 20.373 | Z : 39.124 | |
Yxy | Y : 20.373 | x : 0.304 | y : 0.238 | |
Hunter-Lab | L* : 45.137 | a* : 23.606 | b* : -19.796 | |
CIE-Lab | L* : 52.257 | a* : 30.128 | b* : -24.503 | |
CIE-Luv | L* : 52.257 | u* : 22.637 | v* : -40.683 | |
CIE-Lch | L* : 52.257 | c* : 38.834 | h : 320.879 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/10 , 5P 5/8 , 7.5P 5/8 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95