HEX | sRGB : #9C9930 | AdobeRGB : #99973B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 156 | Green : 153 | Blue : 48 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 151 | Blue : 59 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 69 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 58 | Saturation : 53 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.812 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.019 | Yellow : 0.692 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.481 | Magenta : 0.364 | Yellow : 0.94 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.348 | Magenta : 0.252 | Yellow : 1 | Black : 0.019 |
YCbCr | Y : 141.876 | Cb : -53.006 | Cr : 10.038 | |
YPbPr | Y : 146.057 | Pb : -52.844 | Pr : 6.309 | |
XYZ | X : 25.635 | Y : 30.064 | Z : 7.248 | |
Yxy | Y : 30.064 | x : 0.407 | y : 0.478 | |
Hunter-Lab | L* : 54.83 | a* : -12.499 | b* : 30.544 | |
CIE-Lab | L* : 61.709 | a* : -11.904 | b* : 52.926 | |
CIE-Luv | L* : 61.709 | u* : 6.358 | v* : 59.861 | |
CIE-Lch | L* : 61.709 | c* : 54.248 | h : 102.676 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 6/8 , 7.5Y 6/8 , 2.5GY 6/8 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95