HEX | sRGB : #9D26AE | AdobeRGB : #8629A9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 157 | Green : 38 | Blue : 174 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 134 | Green : 41 | Blue : 169 | |
HSV | Hue : 292 | Saturation : 78 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 293 | Saturation : 64 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.318 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.098 | Magenta : 0.782 | Yellow : 0 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.559 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.517 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 89.14 | Cb : 47.92 | Cr : 48.442 | |
YPbPr | Y : 73.119 | Pb : 54.363 | Pr : 53.271 | |
XYZ | X : 22.238 | Y : 11.61 | Z : 41.113 | |
Yxy | Y : 11.61 | x : 0.297 | y : 0.155 | |
Hunter-Lab | L* : 34.074 | a* : 56.865 | b* : -47.687 | |
CIE-Lab | L* : 40.59 | a* : 64.175 | b* : -46.988 | |
CIE-Luv | L* : 40.59 | u* : 42.406 | v* : -74.677 | |
CIE-Lch | L* : 40.59 | c* : 79.538 | h : 323.789 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/18 , 7.5P 4/20 , 5P 4/16 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95