HEX | sRGB : #9D35EF | AdobeRGB : #8837EA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 157 | Green : 53 | Blue : 239 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 136 | Green : 55 | Blue : 234 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 77 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 85 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.792 | Yellow : 0.063 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.343 | Magenta : 0.778 | Yellow : 0 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.658 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.615 | Magenta : 0.803 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 105.38 | Cb : 75.451 | Cr : 36.876 | |
YPbPr | Y : 88.54 | Pb : 81.082 | Pr : 43.481 | |
XYZ | X : 30.758 | Y : 15.946 | Z : 83.118 | |
Yxy | Y : 15.946 | x : 0.237 | y : 0.123 | |
Hunter-Lab | L* : 39.933 | a* : 67.605 | b* : -95.456 | |
CIE-Lab | L* : 46.904 | a* : 72.137 | b* : -74.331 | |
CIE-Luv | L* : 46.904 | u* : 23.825 | v* : -117.057 | |
CIE-Lch | L* : 46.904 | c* : 103.58 | h : 314.142 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/26 , 2.5P 4/22 , 2.5P 5/24 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95