HEX | sRGB : #9D687C | AdobeRGB : #8F677A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 157 | Green : 104 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 103 | Blue : 122 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 33 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 21 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.592 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.338 | Yellow : 0.21 | Black : 0.384 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0.669 | Yellow : 0.399 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.36 | Magenta : 0.63 | Yellow : 0.349 | Black : 0.023 |
YCbCr | Y : 122.132 | Cb : 1.057 | Cr : 24.874 | |
YPbPr | Y : 116.712 | Pb : 3.926 | Pr : 25.584 | |
XYZ | X : 22.493 | Y : 18.524 | Z : 21.459 | |
Yxy | Y : 18.524 | x : 0.36 | y : 0.296 | |
Hunter-Lab | L* : 43.039 | a* : 17.968 | b* : 0.567 | |
CIE-Lab | L* : 50.126 | a* : 24.248 | b* : -2.379 | |
CIE-Luv | L* : 50.126 | u* : 31.827 | v* : -7.325 | |
CIE-Lch | L* : 50.126 | c* : 24.364 | h : 354.396 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 5/6 , 7.5RP 5/4 , 5RP 5/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95