HEX | sRGB : #9DC287 | AdobeRGB : #A7C088 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 157 | Green : 194 | Blue : 135 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 192 | Blue : 136 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 30 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 98 | Saturation : 33 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.239 | Yellow : 0.471 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.191 | Magenta : 0 | Yellow : 0.304 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0.126 | Yellow : 0.562 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.357 | Magenta : 0.086 | Yellow : 0.561 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 176.186 | Cb : -23.257 | Cr : -13.703 | |
YPbPr | Y : 181.874 | Pb : -25.26 | Pr : -15.798 | |
XYZ | X : 37.57 | Y : 47.501 | Z : 30.11 | |
Yxy | Y : 47.501 | x : 0.326 | y : 0.412 | |
Hunter-Lab | L* : 68.921 | a* : -23.309 | b* : 22.342 | |
CIE-Lab | L* : 74.509 | a* : -23.179 | b* : 25.749 | |
CIE-Luv | L* : 74.509 | u* : -18.428 | v* : 39.085 | |
CIE-Lch | L* : 74.509 | c* : 34.645 | h : 131.993 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 7/10 , 7.5G 7/12 , 10G 7/10 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95