HEX | sRGB : #9E0880 | AdobeRGB : #86107C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 158 | Green : 8 | Blue : 128 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 134 | Green : 16 | Blue : 124 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 94 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 90 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.38 | Magenta : 0.969 | Yellow : 0.498 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.949 | Yellow : 0.19 | Black : 0.38 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.498 | Magenta : 1 | Yellow : 0.158 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.433 | Magenta : 1 | Yellow : 0.126 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 66.574 | Cb : 34.689 | Cr : 65.243 | |
YPbPr | Y : 48.554 | Pb : 42.81 | Pr : 69.504 | |
XYZ | X : 18.084 | Y : 9.001 | Z : 21.206 | |
Yxy | Y : 9.001 | x : 0.374 | y : 0.186 | |
Hunter-Lab | L* : 30.002 | a* : 55.086 | b* : -20.906 | |
CIE-Lab | L* : 35.987 | a* : 63.495 | b* : -26.298 | |
CIE-Luv | L* : 35.987 | u* : 63.591 | v* : -44.225 | |
CIE-Lch | L* : 35.987 | c* : 68.726 | h : 337.502 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 3/14 , 2.5RP 3/12 , 2.5RP 4/18 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95