HEX | sRGB : #9E71C1 | AdobeRGB : #9170BD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 158 | Green : 113 | Blue : 193 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 145 | Green : 112 | Blue : 189 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 41 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 39 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.38 | Magenta : 0.557 | Yellow : 0.243 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.181 | Magenta : 0.415 | Yellow : 0 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.484 | Magenta : 0.618 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.603 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 135.609 | Cb : 32.407 | Cr : 15.995 | |
YPbPr | Y : 128.343 | Pb : 34.843 | Pr : 18.836 | |
XYZ | X : 29.631 | Y : 22.93 | Z : 53.316 | |
Yxy | Y : 22.93 | x : 0.28 | y : 0.217 | |
Hunter-Lab | L* : 47.885 | a* : 26.658 | b* : -32.496 | |
CIE-Lab | L* : 55 | a* : 32.999 | b* : -35.225 | |
CIE-Luv | L* : 55 | u* : 17.386 | v* : -58.299 | |
CIE-Lch | L* : 55 | c* : 48.267 | h : 313.131 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 5/10 , 5P 5/12 , 5P 5/10 | |||
Tone | LightGrayish , Grayishnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95