| HEX | sRGB : #9EAC7D | AdobeRGB : #A0AA7E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 158 | Green : 172 | Blue : 125 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 170 | Blue : 126 | |
| HSV | Hue : 77 | Saturation : 27 | Brightness : 67 | |
| HSL | Hue : 78 | Saturation : 22 | Lightness : 57 | |
| CMY | Cyan : 0.38 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0.51 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.081 | Magenta : 0 | Yellow : 0.273 | Black : 0.325 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.455 | Magenta : 0.267 | Yellow : 0.567 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.352 | Magenta : 0.187 | Yellow : 0.582 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 162.435 | Cb : -21.138 | Cr : -3.178 | |
| YPbPr | Y : 165.63 | Pb : -21.896 | Pr : -4.847 | |
| XYZ | X : 32.555 | Y : 38.255 | Z : 25.07 | |
| Yxy | Y : 38.255 | x : 0.34 | y : 0.399 | |
| Hunter-Lab | L* : 61.85 | a* : -14.286 | b* : 19.263 | |
| CIE-Lab | L* : 68.208 | a* : -13.132 | b* : 22.604 | |
| CIE-Luv | L* : 68.208 | u* : -6.018 | v* : 32.629 | |
| CIE-Lch | L* : 68.208 | c* : 26.141 | h : 120.154 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5GY 7/4 , 7.5GY 7/4 , 5GY 7/3 | |||
| Tone | Grayishnear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95