HEX | sRGB : #9F0C81 | AdobeRGB : #87137D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 159 | Green : 12 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 19 | Blue : 125 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 92 | Brightness : 62 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 86 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.376 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.189 | Black : 0.376 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.492 | Magenta : 1 | Yellow : 0.147 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.426 | Magenta : 1 | Yellow : 0.113 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 69.334 | Cb : 33.695 | Cr : 63.987 | |
YPbPr | Y : 51.7 | Pb : 41.654 | Pr : 68.141 | |
XYZ | X : 18.392 | Y : 9.219 | Z : 21.579 | |
Yxy | Y : 9.219 | x : 0.374 | y : 0.187 | |
Hunter-Lab | L* : 30.363 | a* : 54.991 | b* : -20.884 | |
CIE-Lab | L* : 36.402 | a* : 63.329 | b* : -26.257 | |
CIE-Luv | L* : 36.402 | u* : 63.615 | v* : -44.297 | |
CIE-Lch | L* : 36.402 | c* : 68.557 | h : 337.481 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 3/12 , 2.5RP 3/14 , 2.5RP 4/18 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95