HEX | sRGB : #9F5B13 | AdobeRGB : #8E5B20 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 159 | Green : 91 | Blue : 19 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 91 | Blue : 32 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 88 | Brightness : 62 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 79 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.376 | Magenta : 0.643 | Yellow : 0.925 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.428 | Yellow : 0.881 | Black : 0.376 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.443 | Magenta : 0.71 | Yellow : 1 | Black : 0.069 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.587 | Yellow : 1 | Black : 0.129 |
YCbCr | Y : 103.083 | Cb : -47.474 | Cr : 39.854 | |
YPbPr | Y : 100.258 | Pb : -43.793 | Pr : 37.298 | |
XYZ | X : 18.157 | Y : 14.9 | Z : 2.535 | |
Yxy | Y : 14.9 | x : 0.51 | y : 0.419 | |
Hunter-Lab | L* : 38.601 | a* : 16.41 | b* : 23.127 | |
CIE-Lab | L* : 45.497 | a* : 22.889 | b* : 48.92 | |
CIE-Luv | L* : 45.497 | u* : 55.317 | v* : 41.197 | |
CIE-Lch | L* : 45.497 | c* : 54.01 | h : 64.926 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 7/8 , 7.5YR 6/12 , 5YR 6/12 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95