HEX | sRGB : #9F650A | AdobeRGB : #90641C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 159 | Green : 101 | Blue : 10 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 144 | Green : 100 | Blue : 28 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 93 | Brightness : 62 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 88 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.376 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0.961 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.937 | Black : 0.376 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.453 | Magenta : 0.654 | Yellow : 1 | Black : 0.056 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.269 | Magenta : 0.516 | Yellow : 1 | Black : 0.116 |
YCbCr | Y : 107.919 | Cb : -55.287 | Cr : 36.399 | |
YPbPr | Y : 106.761 | Pb : -52.147 | Pr : 33.168 | |
XYZ | X : 19.007 | Y : 16.7 | Z : 2.509 | |
Yxy | Y : 16.7 | x : 0.497 | y : 0.437 | |
Hunter-Lab | L* : 40.866 | a* : 11.504 | b* : 24.966 | |
CIE-Lab | L* : 47.88 | a* : 17.042 | b* : 53.226 | |
CIE-Luv | L* : 47.88 | u* : 47.671 | v* : 46.184 | |
CIE-Lch | L* : 47.88 | c* : 55.888 | h : 72.246 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 6/12 , 10YR 6/12 , 10YR 6/14 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95