HEX | sRGB : #9FCD9D | AdobeRGB : #ACCB9D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 159 | Green : 205 | Blue : 157 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 203 | Blue : 157 | |
HSV | Hue : 117 | Saturation : 23 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 32 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.376 | Magenta : 0.196 | Yellow : 0.384 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.224 | Magenta : 0 | Yellow : 0.234 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.44 | Magenta : 0.069 | Yellow : 0.475 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.346 | Magenta : 0.041 | Yellow : 0.442 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 185.755 | Cb : -16.238 | Cr : -19.097 | |
YPbPr | Y : 191.755 | Pb : -18.728 | Pr : -20.802 | |
XYZ | X : 42.215 | Y : 53.468 | Z : 39.994 | |
Yxy | Y : 53.468 | x : 0.311 | y : 0.394 | |
Hunter-Lab | L* : 73.122 | a* : -24.91 | b* : 18.757 | |
CIE-Lab | L* : 78.15 | a* : -24.333 | b* : 19.096 | |
CIE-Luv | L* : 78.15 | u* : -23.074 | v* : 31.225 | |
CIE-Lch | L* : 78.15 | c* : 30.932 | h : 141.876 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/4 , 7.5GY 8/4 , 2.5G 8/6 | |||
Tone | LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95