HEX | sRGB : #A0042D | AdobeRGB : #880B2F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 160 | Green : 4 | Blue : 45 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 136 | Green : 11 | Blue : 47 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 97 | Brightness : 62 | |
HSL | Hue : 344 | Saturation : 95 | Lightness : 32 | |
CMY | Cyan : 0.373 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.824 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.975 | Yellow : 0.719 | Black : 0.373 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.431 | Magenta : 1 | Yellow : 0.87 | Black : 0.099 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.217 | Magenta : 1 | Yellow : 1 | Black : 0.154 |
YCbCr | Y : 55.324 | Cb : -5.823 | Cr : 74.666 | |
YPbPr | Y : 40.126 | Pb : 2.622 | Pr : 76.122 | |
XYZ | X : 15.014 | Y : 7.75 | Z : 3.187 | |
Yxy | Y : 7.75 | x : 0.579 | y : 0.299 | |
Hunter-Lab | L* : 27.839 | a* : 47.553 | b* : 12.699 | |
CIE-Lab | L* : 33.456 | a* : 57.113 | b* : 23.632 | |
CIE-Luv | L* : 33.456 | u* : 99.439 | v* : 11.724 | |
CIE-Lch | L* : 33.456 | c* : 61.809 | h : 22.479 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5R 4/14 , 5R 3/12 , 7.5R 2/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95