HEX | sRGB : #A027B7 | AdobeRGB : #892AB2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 160 | Green : 39 | Blue : 183 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 42 | Blue : 178 | |
HSV | Hue : 290 | Saturation : 78 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 290 | Saturation : 65 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.373 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0.282 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.126 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0 | Black : 0.282 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.563 | Magenta : 0.86 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.52 | Magenta : 0.907 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 91.653 | Cb : 51.582 | Cr : 48.791 | |
YPbPr | Y : 75.121 | Pb : 58.133 | Pr : 53.905 | |
XYZ | X : 23.77 | Y : 12.344 | Z : 45.929 | |
Yxy | Y : 12.344 | x : 0.29 | y : 0.15 | |
Hunter-Lab | L* : 35.133 | a* : 59.283 | b* : -52.916 | |
CIE-Lab | L* : 41.757 | a* : 66.064 | b* : -50.413 | |
CIE-Luv | L* : 41.757 | u* : 41.47 | v* : -80.297 | |
CIE-Lch | L* : 41.757 | c* : 83.102 | h : 322.653 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 4/18 , 7.5P 4/20 , 5P 4/16 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95