HEX | sRGB : #A05508 | AdobeRGB : #8E5518 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 160 | Green : 85 | Blue : 8 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 142 | Green : 85 | Blue : 24 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 95 | Brightness : 62 | |
HSL | Hue : 30 | Saturation : 90 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.373 | Magenta : 0.667 | Yellow : 0.969 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.469 | Yellow : 0.95 | Black : 0.373 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.44 | Magenta : 0.742 | Yellow : 1 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.245 | Magenta : 0.626 | Yellow : 1 | Black : 0.135 |
YCbCr | Y : 98.603 | Cb : -51.156 | Cr : 43.761 | |
YPbPr | Y : 95.386 | Pb : -47.095 | Pr : 41.027 | |
XYZ | X : 17.79 | Y : 13.988 | Z : 1.992 | |
Yxy | Y : 13.988 | x : 0.527 | y : 0.414 | |
Hunter-Lab | L* : 37.401 | a* : 19.452 | b* : 23.022 | |
CIE-Lab | L* : 44.216 | a* : 26.457 | b* : 51.12 | |
CIE-Luv | L* : 44.216 | u* : 61.385 | v* : 40.592 | |
CIE-Lch | L* : 44.216 | c* : 57.561 | h : 62.636 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 7/6 , 5YR 7/8 , 7.5YR 7/6 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95