HEX | sRGB : #A105BB | AdobeRGB : #890DB6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 161 | Green : 5 | Blue : 187 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 13 | Blue : 182 | |
HSV | Hue : 291 | Saturation : 97 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 291 | Saturation : 95 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.267 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.139 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0 | Black : 0.267 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.881 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.538 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 72.465 | Cb : 64.677 | Cr : 63.202 | |
YPbPr | Y : 51.306 | Pb : 73.122 | Pr : 69.664 | |
XYZ | X : 23.722 | Y : 11.273 | Z : 47.939 | |
Yxy | Y : 11.273 | x : 0.286 | y : 0.136 | |
Hunter-Lab | L* : 33.576 | a* : 67.355 | b* : -61.15 | |
CIE-Lab | L* : 40.037 | a* : 73.264 | b* : -55.535 | |
CIE-Luv | L* : 40.037 | u* : 43.733 | v* : -86.892 | |
CIE-Lch | L* : 40.037 | c* : 91.933 | h : 322.837 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 4/20 , 5P 3/16 , 7.5P 4/22 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95