HEX | sRGB : #A113BA | AdobeRGB : #8919B5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 161 | Green : 19 | Blue : 186 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 25 | Blue : 181 | |
HSV | Hue : 291 | Saturation : 89 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 291 | Saturation : 81 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.271 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.134 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0 | Black : 0.271 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.577 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.533 | Magenta : 0.924 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 80.563 | Cb : 59.539 | Cr : 57.421 | |
YPbPr | Y : 61.247 | Pb : 67.227 | Pr : 63.351 | |
XYZ | X : 23.794 | Y : 11.588 | Z : 47.437 | |
Yxy | Y : 11.588 | x : 0.287 | y : 0.14 | |
Hunter-Lab | L* : 34.041 | a* : 65.194 | b* : -58.793 | |
CIE-Lab | L* : 40.554 | a* : 71.356 | b* : -54.111 | |
CIE-Luv | L* : 40.554 | u* : 43.309 | v* : -85.157 | |
CIE-Lch | L* : 40.554 | c* : 89.553 | h : 322.826 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 4/20 , 5P 4/18 , 7.5P 4/22 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95